![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
あひるヶ丘こども園 | 8分 |
---|---|
村沢保育園 | 14分 |
市立西ノ岡中学校 | 14分 |
市立第2向陽小学校 | 21分 |
物集女町ゆう薬局 | 10分 |
---|---|
ロイヤルホームセンター物集女 | 10分 |
万代樫原店 | 11分 |
新鮮激安市場樫原店 | 12分 |
北ノ口西公園 | 3分 |
---|---|
北ノ口公園 | 5分 |
真生会向日回生病院 | 9分 |
---|---|
上原医院 | 11分 |
北原歯科 | 11分 |
福本整形外科 | 13分 |
いだ胃腸科内科医院 | 13分 |
かみや小児科医院 | 14分 |
京都中央信用金庫樫原支店 | 13分 |
---|---|
京都信用金庫樫原支店 | 15分 |
京都樫原郵便局 | 18分 |
所在地 | 向日市物集女町北ノ口 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通機関 |
|
総戸数 | 2戸 | |||||||
価格 | 2885万円〜2975万円 | |||||||||
敷地面積 | 約110.04u | |||||||||
延床面積 | 約200.67u〜約200.68u | |||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 建築基準法第22条区域 宅地造成工事規制区域 | |||||||||
建ぺい率 | 50% | |||||||||
容積率 | 80% | |||||||||
設備 | 向日市上下水道・関西電力・大阪ガス(敷地内への引込要※詳しくは担当者まで) | |||||||||
道路 | 東側:公道 約6.19m~約6.26m | |||||||||
取引態様 | 売主 |